Base de Données
Socio-Économique ECOBASE
Plateforme officielle du Cabinet du Ministre délégué chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur (Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale), pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques
Données mises à jour le 26/10/2026
Message du Ministre
L'intégration africaine et l'accompagnement de nos compatriotes de l'extérieur constituent des leviers essentiels pour le développement de notre Nation. Ensemble, bâtissons une Côte d'Ivoire ouverte sur l'Afrique et connectée à sa diaspora.
Le Ministre délégué auprès du Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur
République de Côte d'Ivoire
Chiffres clés
Exportations SLEC
Aucune valeur publiée pour le moment.
Transferts Diaspora / PIB
Voyageurs CEDEAO
Aucune valeur publiée pour le moment.
| Indicateur | Valeur | Source | Statut | Voir la fiche |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises SLEC | Aucune valeur publiée pour le moment. | |||
| Ivoiriens Réinsérés | Aucune valeur publiée pour le moment. | |||
| Trafic Routier CEDEAO | Aucune valeur publiée pour le moment. | |||
Les Piliers Stratégiques
Intégration africaine
Mesure de l'intégration régionale et du commerce intra-africain
10 indicateursLibre circulation
Suivi des flux migratoires et de la mobilité régionale
10 indicateursIvoiriens de l'Extérieur
Suivi des Ivoiriens de l'extérieur et accompagnement de leur contribution au développement national
16 indicateursDonnées transversales
Indicateurs macroéconomiques et transversaux
5 indicateurs
Poids de la Côte d'Ivoire dans les Régions
| Indicateur | Valeur | Détail | Source | Statut | Voir la fiche |
|---|---|---|---|---|---|
PIB Régional | |||||
| UEMOA | 39% | Banque mondiale — WDI NY.GDP.MKTP.CD, PIB en USD courants ; PIB de la Côte d'Ivoire / somme des PIB des 8 États de l'UEMOA | Publiée | Voir la fiche | |
| CEDEAO | 14,5% | Banque mondiale — WDI NY.GDP.MKTP.CD, PIB en USD courants ; PIB de la Côte d'Ivoire / somme des PIB des 15 États de la CEDEAO en 2019-2024 | Provisoire — en attente de validation | Voir la fiche | |
| Afrique | 3% | Banque mondiale — WDI NY.GDP.MKTP.CD, somme de 52 États africains | Provisoire — en attente de validation | Voir la fiche | |
Exportations | |||||
| CEDEAO | Aucune valeur publiée pour le moment. | ||||
| Afrique | 22,7% | ONU Comtrade — Commerce de marchandises, CI déclarant, HS TOTAL, par partenaire | Provisoire — en attente de validation | Voir la fiche | |
Importations | |||||
| CEDEAO | Aucune valeur publiée pour le moment. | ||||
| Afrique | 22% | ONU Comtrade — commerce de marchandises, Côte d'Ivoire déclarant, importations (M), HS TOTAL, par partenaire ; importations en provenance des 53 autres États membres de l'ONU situés en Afrique (Côte d'Ivoire exclue ; territoires non souverains exclus) / importations totales | Provisoire — en attente de validation | Voir la fiche | |
Dernières publications
Aucun document publié pour le moment. Documents & Rapports
Partenaires Techniques
Les institutions qui alimentent et accompagnent ECOBASE. Cliquez sur un logo pour visiter leur site.